UL2547 缠绕屏蔽线
·关键字:
UL758/UL1581电子线系列
·分类:
UL758/UL1581电子线系列
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
UL2547 缠绕屏蔽线
产品说明:
- 额定温度:80℃
- 额定电压:无规定
- 参考标准:UL758UL1581CSAC222No.210.2
- 导体使用单支或绞合30~16AWG镀锡或裸铜
- SR-PVC绝缘,符合ROHS环保标准
- 镀锡或裸铜缠绕屏蔽PVC护套,符合ROHS环保标准
- 通过ULVW-1、CSAFT1及JOA-F-Mark 阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器设备内部连接线
产品结构:
| 导体 CONDUCTOR |
绝缘 INSULATION |
屏蔽 SHIELD |
护套 JACKET |
最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) |
|||||
| 规格 AWG |
构造 CONSTR- UCTION (No./mm) |
外径 DIA. (mm) |
芯数 (No.) |
绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm) |
外径 O.D. (mm) |
构造 CONSTRU- CTION (No./mm) |
护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) |
外径 O.D. (mm) |
|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.25 | 0.80 | 45/0.10 | 0.40 | 2.60 | 381 |
| 3 | 0.25 | 0.80 | 48/0.10 | 0.44 | 2.80 | ||||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.90 | 50/0.10 | 0.40 | 2.80 | 239 |
| 3 | 0.26 | 0.90 | 56/0.10 | 0.43 | 3.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1.00 | 58/0.10 | 0.40 | 3.00 | 150 |
| 3 | 0.26 | 1.00 | 52/0.12 | 0.40 | 3.20 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 2 | 0.25 | 1.10 | 51/0.12 | 0.43 | 3.30 | 94.2 |
| 3 | 0.25 | 1.10 | 57/0.12 | 0.42 | 3.45 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.30 | 60/0.12 | 0.43 | 3.70 | 59.4 |
| 3 | 0.27 | 1.30 | 64/0.12 | 0.43 | 3.90 | ||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.50 | 69/0.12 | 0.43 | 4.10 | 36.7 |
| 3 | 0.28 | 1.50 | 74/0.12 | 0.41 | 4.30 | ||||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | 0.31 | 1.80 | 82/0.12 | 0.58 | 5.00 | 23.2 |
| 3 | 0.31 | 1.80 | 88/0.12 | 0.59 | 5.30 | ||||
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息