UL2835 电脑线

·关键字:

UL758/UL1581电子线系列

·分类:

UL758/UL1581电子线系列

·订单 (最小起订量)

Shilong

·付款方式:

·产品产地:

·颜色:

·装运港:

·中国。交货时间:

发送电子邮件:

产品详情

UL2835 电脑线

产品说明:

  • 额定温度:60℃
  • 额定电压:30V
  • 参考标准:UL758UL1581
  • 导体使用单支或绞合40AWG以上镀锡或裸铜
  • SR-PVC绝缘,符合ROHS环保标准镀锡或裸铜编织屏蔽
  • PVC护套,符合ROHS环保标准
  • 通过ULVW-1及JOA-F-Mark阻燃测试
  • 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
  • 用于一般电子、电器设备内部连接线

 

产品结构:

导体
CONDUCTOR
绝缘
INSULATION
屏蔽
SHIELD
排流线
DRAIN
编织
BRAID
护套
JACKET
最大导体电阻
MAX.COND.
RESISTANCE
(Ω/km,20℃,DC)
规格
AWG
构造
CONSTR-
UCTION
(No./mm)
外径
DIA.
(mm)
芯数
(No.)
绝缘厚度
INSULATION
THICKNESS
(mm)
外径
O.D.
(mm)
构造
CONSTRU-
CTION
构造
CONSTR-
UCTION
(No./mm)
构造
CONSTRU-
CTION
(No./No/mm)
护套厚度
JACKET
THICKNESS
(mm)
外径
O.D.
(mm)
30 7/0.10 0.30 2 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.10 16/4/0.10TD 0.50 3.10 381
3 0.25 0.80 Al-mylar 16/4/0.10TD 0.54 3.30
4 0.25 0.80 Al-mylar 16/4/0.10TD 0.54 3.50
5 0.25 0.80 Al-mylar 16/5/0.10TD 0.52 3.70
6 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.55 4.00
7 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.55 4.00
8 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.53 4.20
9 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.57 4.60
10 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.60 4.90
28 7/0.127 0.38 2 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/4/0.10TD 0.50 3.30 239
3 0.26 0.90 Al-mylar 16/5/0.10TD 0.53 3.50
4 0.26 0.90 Al-mylar 16/5/0.10TD 0.51 3.70
5 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.54 4.00
6 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.55 4.30
7 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.55 4.30
8 0.26 0.90 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.57 4.60
9 0.26 0.90 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.59 5.00
10 0.26 0.90 Al-mylar 24/5/0.10TD 0.60 5.30
26 7/0.16 0.48 2 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10TD 0.50 3.50 150
3 0.26 1.00 Al-mylar 16/5/0.10TD 0.47 3.60
      4 0.26 1.00 Al-mylar   16/6/0.10TD 0.54 4.00  
5 0.26 1.00 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.50 4.20
6 0.26 1.00 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.55 4.60
7 0.26 1.00 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.55 4.60
8 0.26 1.00 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.60 5.00
9 0.26 1.00 Al-mylar 24/5/0.10TD 0.60 5.40
10 0.26 1.00 Al-mylar 24/6/0.10TD 0.60 5.70
24 11/0.16 0.61 2 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.16 16/5/0.10TD 0.50 3.70 94.2
3 0.25 1.10 Al-mylar 16/5/0.10TD 0.52 3.90
4 0.25 1.10 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.52 4.20
5 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.52 4.50
6 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.55 4.90
7 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.55 4.90
8 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.59 5.30
9 0.25 1.10 Al-mylar 24/6/0.10TD 0.62 5.80
10 0.25 1.10 Al-mylar 24/6/0.10TD 0.65 6.20
22 17/0.16 0.76 2 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10TD 0.50 4.10 59.4
3 0.27 1.30 Al-mylar 16/6/0.10TD 0.50 4.30
4 0.27 1.30 Al-mylar 16/7/0.10TD 0.58 4.80
5 0.27 1.30 Al-mylar 24/5/0.10TD 0.60 5.20
6 0.27 1.30 Al-mylar 24/6/0.10TD 0.60 5.60
7 0.27 1.30 Al-mylar 24/6/0.10TD 0.60 5.60
8 0.27 1.30 Al-mylar 24/6/0.10TD 0.66 6.10
9 0.27 1.30 Al-mylar 24/7/0.10TD 0.65 6.60
10 0.27 1.30 Al-mylar 24/7/0.10TD 0.70 7.10

 

更多产品

现在查询

填写表格以尽快获取更多信息
厦门Seebest
全部
  • 全部
  • 产品
  • 新闻
  • 演示文稿