H03VVH-F/H03VV-F 聚氯乙烯电源软线
·关键字:
VDE电源线系列
·分类:
VDE电源线系列
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
H03VVH-F/H03VV-F 聚氯乙烯电源软线
产品说明:
- 额定温度:70℃
- 额定电压:300/500V
- 参考标准:DINVDE0281-5
- 导体使用绞合075~40mm2裸铜
- PVC绝缘,符合ROHS环保标准
- PVC护套,符合ROHS环保标准
- 通过HD405.1阻燃测试
- 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
- 用于一般电子、电器电源连接线
产品结构:
| 导体 CONDUCTOR |
绝缘 INSULATION |
护套 JACKET |
最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) |
||||||
| 型号 STYLE |
面积 CROSS SECTION (m㎡) |
构造 CONSTR- UCTION (No./mm) |
外径 DIA. (mm) |
芯数 (No.) |
绝缘厚度 INSULATION THICKNESS (mm) |
外径 O.D. (mm) |
护套厚度 JACKET THICKNESS (mm) |
外径 O.D. (mm) |
|
| H05VVH2-F | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 2 | 0.61 | 2.35 | 0.80 | 3.95x6.30 | 26.0 |
| 1 | 32/0.20 | 1.31 | 2 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 4.10x6.60 | 19.5 | |
| H05VV-F | 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 2 | 0.61 | 2.35 | 0.80 | 6.30 | 26.0 |
| 3 | 0.61 | 2.35 | 0.82 | 6.70 | |||||
| 4 | 0.61 | 2.35 | 0.82 | 7.30 | |||||
| 5 | 0.61 | 2.35 | 0.93 | 8.20 | |||||
| 1 | 32/0.20 | 1.31 | 2 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.60 | 19.5 | |
| 3 | 0.60 | 2.50 | 0.86 | 7.10 | |||||
| 4 | 0.60 | 2.50 | 0.93 | 7.90 | |||||
| 5 | 0.60 | 2.50 | 0.93 | 8.60 | |||||
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 2 | 0.71 | 3.00 | 0.80 | 7.60 | 13.3 | |
| 3 | 0.71 | 3.00 | 0.92 | 8.30 | |||||
| 4 | 0.71 | 3.00 | 1.08 | 9.40 | |||||
| 5 | 0.71 | 3.00 | 1.15 | 10.40 | |||||
| 2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 2 | 0.82 | 3.65 | 1.00 | 9.30 | 7.98 | |
| 3 | 0.82 | 3.65 | 1.17 | 10.20 | |||||
| 4 | 0.82 | 3.65 | 1.19 | 11.20 | |||||
| 5 | 0.82 | 3.65 | 1.32 | 12.50 | |||||
| 4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 2 | 0.91 | 4.40 | 1.30 | 11.40 | 4.95 | |
| 3 | 0.91 | 4.40 | 1.31 | 12.10 | |||||
| 4 | 0.91 | 4.40 | 1.34 | 13.30 | |||||
| 5 | 0.91 | 4.40 | 1.36 | 14.60 | |||||
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息