DVI

·关键字:

DVI线缆

·分类:

DVI线缆

·订单 (最小起订量)

Shilong

·付款方式:

·产品产地:

·颜色:

·装运港:

·中国。交货时间:

发送电子邮件:

产品详情

DVI

 

产品说明

>导体:镀锡或裸铜线

>屏蔽对绝缘体:发泡 PE+Skin或PP

>无屏蔽对绞线和单芯线:

导体:镀锡或裸铜

电子线绝缘体:PP或HD-PE

>填充:任意

>外屏蔽:铝箔麦拉,镀锡铜编织遮蔽率65%以上外被:PVC或无卤材料

>额定温度:80C 额定电压:30V

 

产品规格

产品规格Specification 导体Condutor 绝缘Insulation 编织Braid 护套Jacket
线规AWG 构造Construction (No./mm) Insulation thickness (mm) 外径O.D. (mm) 构造Construction (No./No./mm) 护套厚度Jacket thickness (mm) 外径O.D. (mm)
(32AWGx2C+DAM) x4P+ 32AWG x1P+32AWG x 3C+AB 32 7/0.080 0.20 0.65 16/7/0.080 0.60 5.0
32 7/0.080 0.13 0.50
32 7/0.080 0.13 0.50
(32AWGx2C+DAM) x7P+ 32AWG x 1P+32AWG x 3C+AB 32 7/0.080 0.20 0.65 16/7/0.10 0.80 6.3
32 7/0.080 0.13 0.50
32 7/0.080 0.13 0.50
(30AWGx2C+DAM) x4P+ 30AWG x 1P+30AWG x 3C+AB 30 7/0.100 0.24 0.78 16/6/0.10 0.55 5.50
30 7/0.100 0.12 0.55
30 7/0.100 0.12 0.55
(30AWG x 2C+DAM) x 7P+ 30AWG x 1P+30AWG x 3C+AB 30 7/0.100 0.24 0.78 16/6/0.12 0.70 7.0
30 7/0.100 0.12 0.55
30 7/0.100 0.12 0.55
(28AWGx2C+DAM) x4P+ 28AWG x 1P+28AWG x 3C+AB 30 7/0.127 0.30 0.98 16/6/0.12 0.85 7.30
28 7/0.127 0.13 0.65
28 7/0.127 0.13 0.65
(28AWGx2C+DAM) x7P+ 28AWG x 1P+28AWG x 3C+AB 28 7/0.127 0.30 0.98 16/8/0.12 0.85 9.0
28 7/0.127 0.13 0.65
28 7/0.127 0.13 0.65
(26AWGx2C+DAM) x4P+ 26AWG x 1P+26AWG * 3C+AB 26 7/0.160 0.38 1.25 16/7/0.12 0.90 8.5
26 7/0.160 0.16 0.80
26 7/0.160 0.16 0.80

更多产品

现在查询

填写表格以尽快获取更多信息
厦门Seebest
全部
  • 全部
  • 产品
  • 新闻
  • 演示文稿