AVSS 超薄壁汽车线
·关键字:
汽车线系列
·分类:
汽车线系列
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
AVSS 超薄壁汽车线
产品说明
>额定温度:802
> 参考标准;JASOD 611-2009
>导体使用绞合0.3-2mm)裸铜
> PVC绝缘,符合ROHS环保标准
>通过JASO D 611 -2009阻燃测试
>使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
>用于第内部连接线
产品规格
| 导体Conductor | 绝缘Insulation | 最大导体电阻Max. COND. Resistance (Q/km, 201, DC) | 耐压强度Dielectric Strength (VAC,30min) | |||
| 面积Crosssection (mm²) | 构造(NoJmm) Construction | 外径(mm) DIA., | 厚度(mm) Thickness | 外径(mm) O.D. | ||
| 0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 0.33 | 1.45 | 48.8 | 3000 |
| S3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.34 | 1.45 | 50.2 | 3000 |
| S5f | 19/0.19 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 34.6 | 5000 |
| 05 | 7/0.32 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 32.7 | 5000 |
| 0.75f | 19/0.23 | 1,16 | 835 | 1.85 | 23,6 | 5000 |
| 0.85 | 19/0.24 | 1.21 | 0.32 | 1.85 | 21.7 | 5000 |
| 0.85 | 7/0.40 | 1.20 | 0.33 | 1.85 | 20.8 | 5000 |
| 1.25f | 37/0.21 | 1,47 | 0.34 | 2.15 | 14.6 | 5000 |
| 1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.15 | 14.9 | 5000 |
| 2f | 37/0.26 | 1.83 | 0.41 | 2.65 | 9.50 | 5000 |
| 2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.45 | 2.75 | 9.00 | 5000 |
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息