Flry-B 汽车线
·关键字:
汽车线系列
·分类:
汽车线系列
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
Flry-B 汽车线
产品说明
>额定温度:100℃
>参考标准;ISO6722/ISO 19642
>导体使用纹合0.35-6.0mn²裸铜
>PVC绝缘,符合ROHS环保标准
>通过ISO6722/ISO 19642阻燃测试
>使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
>用于汽车内部连接线
产品规格
| 导体Conductor | 绝缘Insulation | 最大导体电阻Max. COND. Resistance (Ω/km,20℃,DC) | 耐压强度Dielectric Strength (VAC,30min) | |||
| 面积Crosssection (mm²) | 构造(NoJmm) Construction | 外径(mm) DIA. | 厚度(mm) Thickness | 外径(mm) O.D. | ||
| 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 0.25 | 1.30 | 55.5 | 3000 |
| 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.30 | 1.53 | 38.2 | 5000 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.34 | 1.80 | 25.4 | 5000 |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.35 | 2.00 | 19.1 | 5000 |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.36 | 2.30 | 13.0 | 5000 |
| 2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.40 | 2.85 | 7.82 | 5000 |
| 4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.48 | 3.55 | 4.85 | 5000 |
| 6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.49 | 4.15 | 3.23 | 5000 |
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息