UL1332 FEP氟树脂绝缘电线
·关键字:
铁氟龙高温线
·分类:
铁氟龙高温线
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
UL1332 FEP氟树脂绝缘电线
产品说明
>额定温度:200C
>额定电压:300V
> 参考标准:UL758, UL1581
>导体使用单支或绞合30~12AWG镀锡铜或镀锲铜导体
> FEP绝缘
> 通过ULVW-1、CSAFT1 及JQA-F-Mark阻燃测试
>使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
>用于一般电子、电器设备内部连接线
产品结构
| 规格AWG | 构造(No./mm) Construction | 外径(mm) DIA. | 厚度(mm) Thickness | 外径(mm) O.D. | 最大导体电阻Max. COND. Resistance (Q/km, 20*C, DC) | 耐压强度Dielectric Strength (VAC,1 min) |
| 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.33 | 0.92 | 361 | 2000 |
| 7/0.10 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 381 | 2000 | |
| 19/0.06 | 0.30 | 0.33 | 0.96 | 381 | 2000 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.98 | 227 | 2000 |
| 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 239 | 2000 | |
| 19/0.08 | 0.40 | 0.33 | 1.06 | 239 | 2000 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.33 | 1.07 | 143 | 2000 |
| 7/0.16 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 150 | 2000 | |
| 19/0.10 | 0.50 | 0.33 | 1.16 | 150 | 2000 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 2000 |
| 19/0.12 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 2000 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 59.4 | 2000 |
| 19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.42 | 59.4 | 2000 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.33 | 1.62 | 36.7 | 2000 |
| 19/0.19 | 0.95 | 0.33 | 1.62 | 36.7 | 2000 | |
| 18 | 7/0.404 | 1.21 | 0.33 | 1.87 | 23.2 | 2000 |
| 19/0.235 | 1.18 | 0.33 | 1.87 | 23.2 | 2000 | |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 2000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.54 | 8.96 | 2000 |
| 12 | 19/0.475 | 2.38 | 0.33 | 3.04 | 5.64 | 2000 |
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息