QB-A/B/C/D 汽车线
·关键字:
汽车线系列
·分类:
汽车线系列
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
QB-A/B/C/D 汽车线
产品说明
> 额定温度;80℃/105℃/125P/150℃
> 参考标准:GB/T 25085/QC/T 414
>导体使用绞合0.3~2.5mm²裸铜
>PVC及XLPE绝缘,符合ROHS环保标准
>通过GB/T 25085阻燃测试
>使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
>用于汽车内部连接线
产品规格
| 导体Conductor | 绝缘Insulation | 最大导体电阻Max. COND. Resistance (Ω∕km,20cC,DC) | 耐压强度Dielectric Strength (VAC,30min) | |||
| 面积CrosssectiQn (mm²) | 构造(No,mm) Construction | 外径(mm) D!A. | 厚度(mm) Thickness | 外径(mm) 0.D. | ||
| 0,13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 140 | 3000 |
| 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.27 | 1.15 | 86.5 | 3000 |
| 0.35 | 12/0.20 | 0.80 | 0.25 | 1.30 | 55.5 | 3000 |
| 0,50 | 16/0.20 | 0.92 | 0.30 | 1.53 | 38.2 | 5000 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.34 | 1.80 | 25.4 | 5000 |
| 1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.35 | 2.00 | 19.1 | 5000 |
| 1.50 | 30/0,25 | 1,58 | 0.36 | 2.30 | 13,0 | 5000 |
| 2.00 | 28/0.30 | 1.83 | 0.41 | 2.65 | 9.69 | 5000 |
| 2.50 | 50/0.25 | 2.04 | 0.40 | 2.85 | 7.82 | 5000 |
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息