USB 3.0
·关键字:
USB线缆
·分类:
USB线缆
·订单 (最小起订量)
Shilong
·付款方式:
·产品产地:
·颜色:
·装运港:
·中国。交货时间:
产品
产品详情
USB 3.0

产品说明
>导体:镀锡竣合铜线或镀银铜线
>电源线绝壕帐SR-PVC, PVC或PP或HD-PE
>信号对绝缘:HD-PE, PP
>屏蔽对绝缘体:发泡PE+Skin
>屏蔽:铝箔麦拉,镀锡铜编织遮蔽率85%以上
>填充:任意
>外被:PVC茹无卤材料
>可通过ULVW-1垂直耐燃测试
>额定温度:80 *C额定电压:30V
产品规格
| 产品规格Specification | 导体Condutor | 绝缘Insulation | 编织Braid | 护套Jacket | |||
| 线规AWG | 构造Construction (No./mm) | 绝缘厚度Insulation thickness | 外径O.D. (mm) | 构造Construction (No./No./mm) | 护套厚度Jacket thickness (mm) | 外径O.D. (mm) | |
| (34AWGx2C+DAM)x2P+ 32AWG x1P+28AWGx2C+AB | 34 | 7/0.064 | 0.14 | 0.48 | 16/7/0.10 | 0.55 | 4.0 |
| 32 | 7/0.080 | 0.10 | 0.44 | ||||
| 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | ||||
| (32AWGx2C+DAM)x2P+32AWG x 1P+28AWG x 2C+AB | 32 | 7/0.080 | 0.17 | 0.58 | 16/7/0.10 | 0.50 | 4.0 |
| 32 | 7/0.080 | 0.10 | 0.44 | ||||
| 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | ||||
| (30AWGx2C+DAM)x2P+30AWG x 1P+26AWG x 2C+AB | 30 | 7/0.100 | 0.20 | 0.70 | 16/9/0.10 | 0.55 | 5.0 |
| 30 | 7/0.100 | 0.12 | 0.55 | ||||
| 26 | 7/0.160 | 0.26 | 1.0 | ||||
| (28AWGx2C+DAM)x2P+ 28AWG x 1P+24AWG x 2C+AB | 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 16/8/0.12 | 0.55 | 5.5 |
| 28 | 7/0.127 | 0.13 | 0.65 | ||||
| 24 | 7/0.200 | 0.25 | 0.10 | ||||
| (26AWG*2C+DAM)x2P+26AWG x 1P+22AWG x 2C+AB | 26 | 7/0.160 | 0.33 | 0.15 | 16/9/0.12 | 0.60 | 6.30 |
| 26 | 7/0.160 | 0.16 | 0.80 | ||||
| 22 | 17/0.160 | 0.27 | 1.30 | ||||
更多产品
现在查询
填写表格以尽快获取更多信息