UL2464 电脑线

·关键字:

UL758/UL1581电子线系列

·分类:

UL758/UL1581电子线系列

·订单 (最小起订量)

Shilong

·付款方式:

·产品产地:

·颜色:

·装运港:

·中国。交货时间:

发送电子邮件:

产品详情

UL2464 电脑线

产品说明:

  • 额定温度:80℃
  • 额定电压:300V
  • 参考标准:UL758UL1581CSAC222No.210.2
  • 导体使用单支或绞合32~16AWG镀锡或裸铜
  • SR-PVC绝缘,符合ROHS环保标准镀锡或裸铜编织屏蔽PVC护套,符合ROHS环保标准
  • 通过ULVW-1、CSAFT1及JOA-F-Mark 阻燃测试
  • 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
  • 用于电脑连接线

 

产品结构:

导体
CONDUCTOR
绝缘
INSULATION
屏蔽
SHIELD
排流线
DRAIN
编织
BRAID
护套
JACKET
最大导体电阻
MAX.COND.
RESISTANCE
(Ω/km,20℃,DC)
规格
AWG
构造
CONSTR-
UCTION
(No./mm)
外径
DIA.
(mm)
芯数
(No)
绝缘厚度
INSULATION
THICKNESS
(mm)
外径
O.D.
(mm)
构造
CONSTRU-
CTION
构造
CONSTR-
UCTION
(No./mm)
构造
CONSTRU-
CTION
(No./No./mm)
护套厚度
JACKET
THICKNESS
(mm)
外径
O.D.
(mm)
30 7/0.10 0.30 2 0.25 0.80 Al-mylar 7/0.10 16/4/0.10 0.76 3.80 381
3 0.25 0.80 Al-mylar 16/4/0.10 0.76 3.90
4 0.25 0.80 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 4.20
5 0.25 0.80 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 4.40
6 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 4.60
7 0.25 0.80 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 4.60
8 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 4.90
9 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.2
10 0.25 0.80 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.5
28 7/0.127 0.38 2 0.26 0.90 Al-mylar 7/0.127 16/5/0.10 0.76 4.00 239
3 0.26 0.90 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 4.50
4 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 4.50
5 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
6 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
7 0.26 0.90 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.50
8 0.26 0.90 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.50
9 0.26 0.90 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.50
10 0.26 0.90 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.00
26 7/0.16 0.48 2 0.26 1.00 Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.76 4.50 150
3 0.26 1.00 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
      4 0.26 1.00 Al-myfar   16/60.10 0.76 5.00  
5 0.26 1.00 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.50
6 0.26 1.00 Al-myfar 16/7/0.10 0.76 5.50
7 0.26 1.00 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.50
8 0.26 1.00 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
9 0.26 1.00 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.00
10 0.26 1.00 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.50
24 11/0.16 0.61 2 0.25 1.10 Al-mylar 11/0.16 16/5/0.10 0.76 4.50 94.2
3 0.25 1.10 Al-mylar 16/5/0.10 0.76 5.00
4 0.25 1.10 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
5 0.25 1.10 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.50
6 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
7 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
8 0.25 1.10 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 6.00
9 0.25 1.10 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 6.50
10 0.25 1.10 Al-myfar 16/8/0.10 0.76 6.50
22 17/0.16 0.76 2 0.27 1.30 Al-mylar 17/0.16 16/60.10 0.76 4.80 59.4
3 0.27 1.30 Al-mylar 16/6/0.10 0.76 5.00
4 0.27 1.30 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.40
5 0.27 1.30 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.80
6 0.27 1.30 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.20
7 0.27 1.30 Al-mylar 16/7/0.12 0.76 6.20
8 0.27 1.30 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.60
9 0.27 1.30 Al-mylar 24/60.12 0.76 7.20
10 0.27 1.30 Al-mylar 24/60.12 0.76 7.50
20 26/0.16 0.94 2 0.28 1.50 Al-mylar 26/0.16 16/7/0.10 0.76 4.80 36.7
3 0.28 1.50 Al-mylar 16/7/0.10 0.76 5.10
4 0.28 1.50 Al-mylar 16/8/0.10 0.76 5.50
5 0.28 1.50 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.90
6 0.28 1.50 Al-mylar 24/60.12 0.76 6.40
7 0.28 1.50 Al-mylar 24/60.12 0.76 6.40
8 0.28 1.50 Al-mylar 24/60.12 0.76 6.80
9 0.28 1.50 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.40
10 0.28 1.50 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.90
18 41/0.16 1.18 2 0.31 1.80 Al-mylar 41/0.16 16/8/0.10 0.76 5.50 23.2
3 0.31 1.80 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 5.70
4 0.31 1.80 Al-mylar 16/8/0.12 0.76 6.20
5 0.31 1.80 Al-myfar 24/60.12 0.76 6.70
6 0.31 1.80 Al-mylar 24/60.12 0.76 7.50
7 0.31 1.80 Al-mylar 24/6/0.12 0.76 7.50
8 0.31 1.80 Al-mylar 24/7/0.12 0.76 7.80
9 0.31 1.80 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 8.50
10 0.31 1.80 Al-mylar 24/8/0.12 0.76 9.20

更多产品

现在查询

填写表格以尽快获取更多信息
厦门Seebest
全部
  • 全部
  • 产品
  • 新闻
  • 演示文稿