UL2468 排线

·关键字:

UL758/UL1581电子线系列

·分类:

UL758/UL1581电子线系列

·订单 (最小起订量)

Shilong

·付款方式:

·产品产地:

·颜色:

·装运港:

·中国。交货时间:

发送电子邮件:

产品详情

UL2468 排线

产品说明:

  • 额定温度:80℃
  • 额定电压:300V
  • 参考标准:UL758UL1581CSAC222No.210.2
  • 导体使用单支或绞合32~16AWG镀锡或裸铜
  • PVC绝缘,符合ROHS环保标准
  • 通过ULVW-1、CSAFT1及JOA-FMark 阻燃测试
  • 使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
  • 用于一般电子、电器设备内部连接线

 

产品结构:

导体
CONDUCTOR
绝缘
INSULATION
最大导体电阻
MAX.COND.
RESISTANCE
(Ω/km,20℃,DC)
规格
AWG
间距*
PITCH*
(mm)
构造
CONSTR-
UCTION
(No./mm)
外径
DIA.
(mm)
芯数
(No.)
绝缘厚度
INSULATION
THICKNESS
(mm)
外径
O.D.
(mm)
28 1.25 7/0.127 0.38 2 0.44 1.25x2.50 239
3 0.44 1.25x3.75
4 0.44 1.25x5.00
5 0.44 1.25x6.25
6 0.44 1.25x7.50
7 0.44 1.25x8.75
8 0.44 1.25x10.00
26 1.50 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35x2.85 150
3 0.44 1.35x4.35
4 0.44 1.35x5.85
5 0.44 1.35x7.35
6 0.44 1.35x8.85
7 0.44 1.35x10.35
8 0.44 1.35x11.85
9 0.46 1.40x13.40
10 0.46 1.40x14.90
11 0.46 1.40x16.40
12 0.46 1.40x17.90
13 0.46 1.40x19.40
14 0.46 1.40x20.90
15 0.46 1.40x22.40
2.00 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35x3.35 150
        3 0.44 1.35x5.35  
4 0.44 1.35x7.35
5 0.44 1.35x9.35
6 0.44 1.35x11.35
7 0.44 1.35x13.35
8 0.44 1.35x15.35
9 0.46 1.40x17.40
10 0.46 1.40x19.40
11 0.46 1.40x21.40
2.50 7/0.16 0.48 2 0.44 1.35x3.85 150
3 0.44 1.35x6.35
4 0.44 1.35x8.85
5 0.44 1.35x11.35
6 0.44 1.35x13.85
7 0.44 1.35x16.35
8 0.44 1.35x18.85
9 0.46 1.40x21.40
10 0.46 1.40x23.90
11 0.46 1.40x26.40
24 1.60 11/0.16 0.61 2 0.42 1.45x3.05 94.2
3 0.42 1.45x4.65
4 0.42 1.45x6.25
5 0.42 1.45x7.85
6 0.42 1.45x9.45
7 0.42 1.45x11.05
8 0.42 1.45x12.65
9 0.45 1.50x14.30
10 0.45 1.50x15.90
11 0.45 1.50x17.50
12 0.45 1.50x19.10
13 0.45 1.50x20.70
14 0.45 1.50x22.30
2.00 7/0.20 0.60 2 0.43 1.45x3.45 94.2
3 0.43 1.45x5.45
4 0.43 1.45x7.45
5 0.43 1.45x9.45
6 0.43 1.45x11.45
7 0.43 1.45x13.45
8 0.43 1.45x15.45
2.50 7/0.20 0.60 2 0.43 1.45x3.95 94.2
3 0.43 1.45x6.45
4 0.43 1.45x8.95
5 0.43 1.45x11.45
6 0.43 1.45x13.95
7 0.43 1.45x16.45
8 0.43 1.45x18.95
9 0.45 1.50x21.50
10 0.45 1.50x24.00
11 0.45 1.50x26.50
22 1.80 17/0.16 0.76 2 0.47 1.70x3.50 59.4
1.70 17/0.16 0.76 3 0.42 1.60x5.00
4 0.42 1.60x6.70
5 0.42 1.60x8.40
6 0.42 1.60x10.10
7 0.42 1.60x11.80
8 0.42 1.60x13.50
9 0.42 1.60x15.20
20 1.90 26/0.16 0.94 2 0.43 1.80x3.70 36.7
3 0.43 1.80x5.60
18 2.10 41/0.16 1.18 2 0.46 2.10x4.30 23.2
2芯 3芯 4芯 5芯 6芯 7芯 8芯 9芯 10芯 11芯 12芯
- x - . - + -- -X - -+ -x

​*间距:两根相邻导体中心之间的距离

*注意:间距为2.00mm和250mm时导体用镀绞镀铜线

更多产品

现在查询

填写表格以尽快获取更多信息
厦门Seebest
全部
  • 全部
  • 产品
  • 新闻
  • 演示文稿